专家计划:黄榈命中率:76% | 回报率:1110%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-202期 | 小 | 200期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 187期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 182期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 180期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 168期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。